java 数据类型,
分享于 点击 18079 次 点评:83
java 数据类型,
原文http://www.roseindia.net/java/master-java/java-data-types.shtml
java 数据类型
The ranges of these data types can bedescribed with default values using the following table:
Data Type | Default Value (for fields) | Size (in bits) | Minimum Range | Maximum Range |
byte | 0 | Occupy 8 bits in memory | -128 | +127 |
short | 0 | Occupy 16 bits in memory | -32768 | +32767 |
int | 0 | Occupy 32 bits in memory | -2147483648 | +2147483647 |
long | 0L | Occupy 64 bits in memory | -9223372036854775808 | +9223372036854775807 |
float | 0.0f | Occupy 32-bit IEEE 754 floating point | 1.40129846432481707e-45 | 3.40282346638528860e+38 |
double | 0.0d | Occupy 64-bit IEEE 754 floating point | 4.94065645841246544e-324d | 1.79769313486231570e+308d |
char | '\u0000' | Occupy 16-bit, unsigned Unicode character | 0 to 65,535 | |
boolean | false | Occupy 1- bit in memory | NA | NA |
相关文章
- 暂无相关文章
用户点评